Loading...
mulher de 32 anos, altura 167 Centímetros, peso 82 Quilogramas
Taxa Metabólica Basal (BMR), Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 543 | 35% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,043 | 68% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,293 | 84% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 1,543 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 1,793 | 116% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,043 | 132% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 2,543 | 165% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...