Gasto Energético Total Diário (TDEE)
mulher de 30 anos, altura 160 Centímetros, peso 60 Quilogramas
Atividade moderadamente leve, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
1,888Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 888 | 47% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,388 | 74% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,638 | 87% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 1,888 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,138 | 113% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,388 | 126% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 2,888 | 153% |
O seu Plano AI Personalizado
Aqui estão as suas recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...





