Loading...
mulher de 23 anos, altura 170 Centímetros, peso 59 Quilogramas
Atividade moderadamente leve, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorias por Dia
| Peso | Calorias/Dia | Percentagem | |
|---|---|---|---|
| Perda de Peso Extrema | -1 Quilogramas/Semana | 1,017 | 50% |
| Perda de Peso | -0.5 Quilogramas/Semana | 1,517 | 75% |
| Perda de Peso Leve | -0.25 Quilogramas/Semana | 1,767 | 88% |
| Manter Peso | 0 Quilogramas/Semana | 2,017 | 100% |
| Ganho de Peso Leve | +0.25 Quilogramas/Semana | 2,267 | 112% |
| Ganho de Peso | +0.5 Quilogramas/Semana | 2,517 | 125% |
| Ganho de Peso Extremo | +1 Quilogramas/Semana | 3,017 | 150% |
Clique para receber recomendações personalizadas de dieta, exercício e estilo de vida geradas por IA com base nos seus resultados de TDEE.
A gerar as suas recomendações personalizadas, por favor aguarde...