Loading...
mężczyzna, 39 lat, wzrost 186 Centymetry, waga 87 Kilogramy
Lekka aktywność, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 1,533 | 61% |
| Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 2,033 | 80% |
| Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 2,283 | 90% |
| Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 2,533 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 2,783 | 110% |
| Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 3,033 | 120% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 3,533 | 139% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...