Loading...
mężczyzna, 36 lat, wzrost 168 Centymetry, waga 75 Kilogramy
Aktywny tryb życia, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 1,803 | 64% |
| Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 2,303 | 82% |
| Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 2,553 | 91% |
| Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 2,803 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 3,053 | 109% |
| Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 3,303 | 118% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 3,803 | 136% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...