Loading...
mężczyzna, 23 lat, wzrost 179 Centymetry, waga 79 Kilogramy
Aktywny tryb życia, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 2,103 | 68% |
| Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 2,603 | 84% |
| Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 2,853 | 92% |
| Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 3,103 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 3,353 | 108% |
| Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 3,603 | 116% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 4,103 | 132% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...