Loading...
mężczyzna, 20 lat, wzrost 5 Stopy 0 Cale, waga 128 Funty
Umiarkowanie lekka aktywność, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -2 Funty/Tydzień | 1,107 | 53% |
| Utrata wagi | -1 Funty/Tydzień | 1,607 | 76% |
| Łagodna utrata wagi | -0.5 Funty/Tydzień | 1,857 | 88% |
| Utrzymanie wagi | 0 Funty/Tydzień | 2,107 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.5 Funty/Tydzień | 2,357 | 112% |
| Przyrost masy ciała | +1 Funty/Tydzień | 2,607 | 124% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +2 Funty/Tydzień | 3,107 | 147% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...