Loading...
kobieta, 53 lat, wzrost 163 Centymetry, waga 52 Kilogramy
Siedzący tryb życia, prawie bez ćwiczeń, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 335 | 25% |
| Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 835 | 63% |
| Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 1,085 | 81% |
| Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 1,335 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 1,585 | 119% |
| Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 1,835 | 137% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 2,335 | 175% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...