Loading...
kobieta, 45 lat, wzrost 165 Stopy 0 Cale, waga 85 Funty
Siedzący tryb życia, prawie bez ćwiczeń, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -2 Funty/Tydzień | 36,718 | 97% |
| Utrata wagi | -1 Funty/Tydzień | 37,218 | 99% |
| Łagodna utrata wagi | -0.5 Funty/Tydzień | 37,468 | 99% |
| Utrzymanie wagi | 0 Funty/Tydzień | 37,718 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.5 Funty/Tydzień | 37,968 | 101% |
| Przyrost masy ciała | +1 Funty/Tydzień | 38,218 | 101% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +2 Funty/Tydzień | 38,718 | 103% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...