Loading...
kobieta, 43 lat, wzrost 169 Centymetry, waga 57 Kilogramy
Siedzący tryb życia, prawie bez ćwiczeń, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 500 | 33% |
| Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 1,000 | 67% |
| Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 1,250 | 83% |
| Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 1,500 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 1,750 | 117% |
| Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 2,000 | 133% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 2,500 | 167% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...