Loading...
kobieta, 36 lat, wzrost 5 Stopy 1 Cale, waga 132 Funty
Siedzący tryb życia, prawie bez ćwiczeń, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -2 Funty/Tydzień | 471 | 32% |
| Utrata wagi | -1 Funty/Tydzień | 971 | 66% |
| Łagodna utrata wagi | -0.5 Funty/Tydzień | 1,221 | 83% |
| Utrzymanie wagi | 0 Funty/Tydzień | 1,471 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.5 Funty/Tydzień | 1,721 | 117% |
| Przyrost masy ciała | +1 Funty/Tydzień | 1,971 | 134% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +2 Funty/Tydzień | 2,471 | 168% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...