Loading...
kobieta, 30 lat, wzrost 160 Centymetry, waga 58 Kilogramy
Umiarkowanie lekka aktywność, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 859 | 46% |
| Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 1,359 | 73% |
| Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 1,609 | 87% |
| Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 1,859 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 2,109 | 113% |
| Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 2,359 | 127% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 2,859 | 154% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...