Loading...
kobieta, 28 lat, wzrost 7 Stopy 11 Cale, waga 167 Funty
Umiarkowanie lekka aktywność, Formuła obliczania BMR: Wzór Mifflina-St Jeora
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -2 Funty/Tydzień | 1,878 | 65% |
| Utrata wagi | -1 Funty/Tydzień | 2,378 | 83% |
| Łagodna utrata wagi | -0.5 Funty/Tydzień | 2,628 | 91% |
| Utrzymanie wagi | 0 Funty/Tydzień | 2,878 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.5 Funty/Tydzień | 3,128 | 109% |
| Przyrost masy ciała | +1 Funty/Tydzień | 3,378 | 117% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +2 Funty/Tydzień | 3,878 | 135% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...