Loading...
kobieta, 18 lat, wzrost 178 Centymetry, waga 76 Kilogramy
Siedzący tryb życia, prawie bez ćwiczeń, Formuła obliczania BMR: Zrewidowany wzór Harrisa-Benedicta
Kalorie na dzień
| Waga | Kalorie/Dzień | Procent | |
|---|---|---|---|
| Ekstremalna utrata wagi | -1 Kilogramy/Tydzień | 949 | 49% |
| Utrata wagi | -0.5 Kilogramy/Tydzień | 1,449 | 74% |
| Łagodna utrata wagi | -0.25 Kilogramy/Tydzień | 1,699 | 87% |
| Utrzymanie wagi | 0 Kilogramy/Tydzień | 1,949 | 100% |
| Łagodny przyrost masy ciała | +0.25 Kilogramy/Tydzień | 2,199 | 113% |
| Przyrost masy ciała | +0.5 Kilogramy/Tydzień | 2,449 | 126% |
| Ekstremalny przyrost masy ciała | +1 Kilogramy/Tydzień | 2,949 | 151% |
Kliknij, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące diety, ćwiczeń i stylu życia wygenerowane przez AI na podstawie wyników TDEE.
Trwa generowanie spersonalizowanych rekomendacji, proszę czekać...