Loading...
lelaki berumur 45 tahun, ketinggian 183 Kaki 0 Inci, berat 170 Pounds
Aktiviti sederhana ringan, Formula pengiraan BMR: Mifflin St Jeor
Kalori Sehari
| Berat badan | Kalori/Hari | Peratusan | |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Berat Badan yang Extreme | -2 Pounds/Minggu | 50,879 | 98% |
| Kehilangan Berat Badan | -1 Pounds/Minggu | 51,379 | 99% |
| Kehilangan Berat Badan yang Ringan | -0.5 Pounds/Minggu | 51,629 | 100% |
| Mengekalkan Berat Badan | 0 Pounds/Minggu | 51,879 | 100% |
| Penambahan Berat Badan yang Ringan | +0.5 Pounds/Minggu | 52,129 | 100% |
| Penambahan Berat Badan | +1 Pounds/Minggu | 52,379 | 101% |
| Penambahan Berat Badan yang Extreme | +2 Pounds/Minggu | 52,879 | 102% |
Klik untuk menerima cadangan diet, senaman dan gaya hidup yang diperibadikan yang dijana oleh AI berdasarkan keputusan TDEE anda.
Menjana cadangan peribadi anda, sila tunggu...