Perbelanjaan Tenaga Harian Keseluruhan (TDEE)
lelaki berumur 35 tahun, ketinggian 180 Sentimeter, berat 78 Kilogram
Aktiviti ringan, Formula pengiraan BMR: Mifflin St Jeor
2,386Kalori Sehari
| Berat badan | Kalori/Hari | Peratusan | |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Berat Badan yang Extreme | -1 Kilogram/Minggu | 1,386 | 58% |
| Kehilangan Berat Badan | -0.5 Kilogram/Minggu | 1,886 | 79% |
| Kehilangan Berat Badan yang Ringan | -0.25 Kilogram/Minggu | 2,136 | 90% |
| Mengekalkan Berat Badan | 0 Kilogram/Minggu | 2,386 | 100% |
| Penambahan Berat Badan yang Ringan | +0.25 Kilogram/Minggu | 2,636 | 110% |
| Penambahan Berat Badan | +0.5 Kilogram/Minggu | 2,886 | 121% |
| Penambahan Berat Badan yang Extreme | +1 Kilogram/Minggu | 3,386 | 142% |
Pelan AI Peribadi Anda
Berikut adalah cadangan diet, senaman dan gaya hidup yang diperibadikan yang dijana oleh AI berdasarkan keputusan TDEE anda.
Menjana cadangan peribadi anda, sila tunggu...





