Loading...
lelaki berumur 23 tahun, ketinggian 179 Sentimeter, berat 79 Kilogram
Aktiviti aktif, Formula pengiraan BMR: Mifflin St Jeor
Kalori Sehari
| Berat badan | Kalori/Hari | Peratusan | |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Berat Badan yang Extreme | -1 Kilogram/Minggu | 2,103 | 68% |
| Kehilangan Berat Badan | -0.5 Kilogram/Minggu | 2,603 | 84% |
| Kehilangan Berat Badan yang Ringan | -0.25 Kilogram/Minggu | 2,853 | 92% |
| Mengekalkan Berat Badan | 0 Kilogram/Minggu | 3,103 | 100% |
| Penambahan Berat Badan yang Ringan | +0.25 Kilogram/Minggu | 3,353 | 108% |
| Penambahan Berat Badan | +0.5 Kilogram/Minggu | 3,603 | 116% |
| Penambahan Berat Badan yang Extreme | +1 Kilogram/Minggu | 4,103 | 132% |
Klik untuk menerima cadangan diet, senaman dan gaya hidup yang diperibadikan yang dijana oleh AI berdasarkan keputusan TDEE anda.
Menjana cadangan peribadi anda, sila tunggu...