Loading...
lelaki berumur 20 tahun, ketinggian 5 Kaki 0 Inci, berat 128 Pounds
Aktiviti sederhana ringan, Formula pengiraan BMR: Mifflin St Jeor
Kalori Sehari
| Berat badan | Kalori/Hari | Peratusan | |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Berat Badan yang Extreme | -2 Pounds/Minggu | 1,107 | 53% |
| Kehilangan Berat Badan | -1 Pounds/Minggu | 1,607 | 76% |
| Kehilangan Berat Badan yang Ringan | -0.5 Pounds/Minggu | 1,857 | 88% |
| Mengekalkan Berat Badan | 0 Pounds/Minggu | 2,107 | 100% |
| Penambahan Berat Badan yang Ringan | +0.5 Pounds/Minggu | 2,357 | 112% |
| Penambahan Berat Badan | +1 Pounds/Minggu | 2,607 | 124% |
| Penambahan Berat Badan yang Extreme | +2 Pounds/Minggu | 3,107 | 147% |
Klik untuk menerima cadangan diet, senaman dan gaya hidup yang diperibadikan yang dijana oleh AI berdasarkan keputusan TDEE anda.
Menjana cadangan peribadi anda, sila tunggu...