Loading...
perempuan berumur 35 tahun, ketinggian 162 Sentimeter, berat 63 Kilogram
Aktiviti ringan, Formula pengiraan BMR: Mifflin St Jeor
Kalori Sehari
| Berat badan | Kalori/Hari | Peratusan | |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Berat Badan yang Extreme | -1 Kilogram/Minggu | 796 | 44% |
| Kehilangan Berat Badan | -0.5 Kilogram/Minggu | 1,296 | 72% |
| Kehilangan Berat Badan yang Ringan | -0.25 Kilogram/Minggu | 1,546 | 86% |
| Mengekalkan Berat Badan | 0 Kilogram/Minggu | 1,796 | 100% |
| Penambahan Berat Badan yang Ringan | +0.25 Kilogram/Minggu | 2,046 | 114% |
| Penambahan Berat Badan | +0.5 Kilogram/Minggu | 2,296 | 128% |
| Penambahan Berat Badan yang Extreme | +1 Kilogram/Minggu | 2,796 | 156% |
Klik untuk menerima cadangan diet, senaman dan gaya hidup yang diperibadikan yang dijana oleh AI berdasarkan keputusan TDEE anda.
Menjana cadangan peribadi anda, sila tunggu...