Loading...
perempuan berumur 21 tahun, ketinggian 162 Sentimeter, berat 59 Kilogram
Sedentari hampir tiada senaman, Formula pengiraan BMR: Mifflin St Jeor
Kalori Sehari
| Berat badan | Kalori/Hari | Peratusan | |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Berat Badan yang Extreme | -1 Kilogram/Minggu | 604 | 38% |
| Kehilangan Berat Badan | -0.5 Kilogram/Minggu | 1,104 | 69% |
| Kehilangan Berat Badan yang Ringan | -0.25 Kilogram/Minggu | 1,354 | 84% |
| Mengekalkan Berat Badan | 0 Kilogram/Minggu | 1,604 | 100% |
| Penambahan Berat Badan yang Ringan | +0.25 Kilogram/Minggu | 1,854 | 116% |
| Penambahan Berat Badan | +0.5 Kilogram/Minggu | 2,104 | 131% |
| Penambahan Berat Badan yang Extreme | +1 Kilogram/Minggu | 2,604 | 162% |
Klik untuk menerima cadangan diet, senaman dan gaya hidup yang diperibadikan yang dijana oleh AI berdasarkan keputusan TDEE anda.
Menjana cadangan peribadi anda, sila tunggu...