Loading...
perempuan berumur 18 tahun, ketinggian 158 Sentimeter, berat 62 Kilogram
Sedentari hampir tiada senaman, Formula pengiraan BMR: Mifflin St Jeor
Kalori Sehari
| Berat badan | Kalori/Hari | Peratusan | |
|---|---|---|---|
| Kehilangan Berat Badan yang Extreme | -1 Kilogram/Minggu | 628 | 39% |
| Kehilangan Berat Badan | -0.5 Kilogram/Minggu | 1,128 | 69% |
| Kehilangan Berat Badan yang Ringan | -0.25 Kilogram/Minggu | 1,378 | 85% |
| Mengekalkan Berat Badan | 0 Kilogram/Minggu | 1,628 | 100% |
| Penambahan Berat Badan yang Ringan | +0.25 Kilogram/Minggu | 1,878 | 115% |
| Penambahan Berat Badan | +0.5 Kilogram/Minggu | 2,128 | 131% |
| Penambahan Berat Badan yang Extreme | +1 Kilogram/Minggu | 2,628 | 161% |
Klik untuk menerima cadangan diet, senaman dan gaya hidup yang diperibadikan yang dijana oleh AI berdasarkan keputusan TDEE anda.
Menjana cadangan peribadi anda, sila tunggu...