하루 총 에너지 소비량 (TDEE)
40세 여성, 키 157 센티미터, 체중 52 킬로그램
가벼운 활동, BMR 계산 공식: 미플린 세인트 조르
1,568일일 칼로리 소비량
| 체중 | 칼로리/일 | 퍼센트 | |
|---|---|---|---|
| 극단적인 체중 감량 | -1 킬로그램/주 | 568 | 36% |
| 체중 감량 | -0.5 킬로그램/주 | 1,068 | 68% |
| 약간의 체중 감량 | -0.25 킬로그램/주 | 1,318 | 84% |
| 체중 유지 | 0 킬로그램/주 | 1,568 | 100% |
| 약간의 체중 증가 | +0.25 킬로그램/주 | 1,818 | 116% |
| 체중 증가 | +0.5 킬로그램/주 | 2,068 | 132% |
| 극단적인 체중 증가 | +1 킬로그램/주 | 2,568 | 164% |
나만의 맞춤 AI 플랜
TDEE 결과를 기반으로 AI가 생성한 맞춤형 식단, 운동 및 생활 방식 추천 결과입니다.
맞춤형 추천을 생성 중입니다. 잠시만 기다려 주세요...





