Loading...
24세 여성, 키 147.32 센티미터, 체중 22.679645471782 킬로그램
좌식 생활, 거의 운동 안 함, BMR 계산 공식: 미플린 세인트 조르
일일 칼로리 소비량
| 체중 | 칼로리/일 | 퍼센트 | |
|---|---|---|---|
| 극단적인 체중 감량 | -1 킬로그램/주 | 40 | 4% |
| 체중 감량 | -0.5 킬로그램/주 | 540 | 52% |
| 약간의 체중 감량 | -0.25 킬로그램/주 | 790 | 76% |
| 체중 유지 | 0 킬로그램/주 | 1,040 | 100% |
| 약간의 체중 증가 | +0.25 킬로그램/주 | 1,290 | 124% |
| 체중 증가 | +0.5 킬로그램/주 | 1,540 | 148% |
| 극단적인 체중 증가 | +1 킬로그램/주 | 2,040 | 196% |
클릭하면 TDEE 결과를 기반으로 AI가 생성한 맞춤형 식단, 운동 및 생활 방식 추천을 받을 수 있습니다.
맞춤형 추천을 생성 중입니다. 잠시만 기다려 주세요...