1日総エネルギー消費量 (TDEE)
50歳男性、身長5 フィート 8 インチ、体重192 ポンド
中軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,4981日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -2 ポンド/週 | 1,498 | 60% |
| 減量 | -1 ポンド/週 | 1,998 | 80% |
| 軽い減量 | -0.5 ポンド/週 | 2,248 | 90% |
| 体重維持 | 0 ポンド/週 | 2,498 | 100% |
| 軽い増量 | +0.5 ポンド/週 | 2,748 | 110% |
| 増量 | +1 ポンド/週 | 2,998 | 120% |
| 極端な増量 | +2 ポンド/週 | 3,498 | 140% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





