1日総エネルギー消費量 (TDEE)
30歳男性、身長178 センチメートル、体重90 キログラム
中軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,7361日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 1,736 | 63% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 2,236 | 82% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 2,486 | 91% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 2,736 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,986 | 109% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 3,236 | 118% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 3,736 | 137% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





