1日総エネルギー消費量 (TDEE)
30歳男性、身長175 センチメートル、体重90 キログラム
基礎代謝率 (BMR)、BMR計算式:Mifflin St Jeor
1,8491日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 849 | 46% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,349 | 73% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,599 | 86% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,849 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,099 | 114% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,349 | 127% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,849 | 154% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





