1日総エネルギー消費量 (TDEE)
30歳男性、身長175 センチメートル、体重62 キログラム
活発な活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,7061日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 1,706 | 63% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 2,206 | 82% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 2,456 | 91% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 2,706 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,956 | 109% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 3,206 | 118% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 3,706 | 137% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





