1日総エネルギー消費量 (TDEE)
23歳男性、身長179 センチメートル、体重79 キログラム
活発な活動、BMR計算式:改訂ハリス-ベネディクト
3,2351日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 2,235 | 69% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 2,735 | 85% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 2,985 | 92% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 3,235 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 3,485 | 108% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 3,735 | 115% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 4,235 | 131% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





