1日総エネルギー消費量 (TDEE)
23歳男性、身長170 センチメートル、体重82 キログラム
座りがちでほとんど運動しない、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,1271日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 1,127 | 53% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,627 | 76% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,877 | 88% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 2,127 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,377 | 112% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,627 | 124% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 3,127 | 147% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





