1日総エネルギー消費量 (TDEE)
22歳男性、身長168 センチメートル、体重83 キログラム
座りがちでほとんど運動しない、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,1301日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 1,130 | 53% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,630 | 77% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,880 | 88% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 2,130 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,380 | 112% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,630 | 123% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 3,130 | 147% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





