1日総エネルギー消費量 (TDEE)
20歳男性、身長1 センチメートル、体重78 キログラム
軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
9501日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | -50 | -5% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 450 | 47% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 700 | 74% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 950 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 1,200 | 126% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 1,450 | 153% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 1,950 | 205% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





