1日総エネルギー消費量 (TDEE)
19歳男性、身長5 フィート 8 インチ、体重196.21 ポンド
中軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,7651日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -2 ポンド/週 | 1,765 | 64% |
| 減量 | -1 ポンド/週 | 2,265 | 82% |
| 軽い減量 | -0.5 ポンド/週 | 2,515 | 91% |
| 体重維持 | 0 ポンド/週 | 2,765 | 100% |
| 軽い増量 | +0.5 ポンド/週 | 3,015 | 109% |
| 増量 | +1 ポンド/週 | 3,265 | 118% |
| 極端な増量 | +2 ポンド/週 | 3,765 | 136% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





