1日総エネルギー消費量 (TDEE)
45歳女性、身長5 フィート 6 インチ、体重217 ポンド
軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,2631日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -2 ポンド/週 | 1,263 | 56% |
| 減量 | -1 ポンド/週 | 1,763 | 78% |
| 軽い減量 | -0.5 ポンド/週 | 2,013 | 89% |
| 体重維持 | 0 ポンド/週 | 2,263 | 100% |
| 軽い増量 | +0.5 ポンド/週 | 2,513 | 111% |
| 増量 | +1 ポンド/週 | 2,763 | 122% |
| 極端な増量 | +2 ポンド/週 | 3,263 | 144% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





