1日総エネルギー消費量 (TDEE)
41歳女性、身長166 センチメートル、体重76 キログラム
座りがちでほとんど運動しない、BMR計算式:Mifflin St Jeor
1,7181日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 718 | 42% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,218 | 71% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,468 | 85% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,718 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 1,968 | 115% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,218 | 129% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,718 | 158% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





