1日総エネルギー消費量 (TDEE)
30歳女性、身長164 センチメートル、体重55 キログラム
中軽度の活動、BMR計算式:改訂ハリス-ベネディクト
1,9551日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 955 | 49% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,455 | 74% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,705 | 87% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,955 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,205 | 113% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,455 | 126% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,955 | 151% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





