1日総エネルギー消費量 (TDEE)
30歳女性、身長160 センチメートル、体重60 キログラム
軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
1,7721日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 772 | 44% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,272 | 72% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,522 | 86% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,772 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,022 | 114% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,272 | 128% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,772 | 156% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





