1日総エネルギー消費量 (TDEE)
29歳女性、身長169 センチメートル、体重80 キログラム
軽度の活動、BMR計算式:改訂ハリス-ベネディクト
2,1801日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 1,180 | 54% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,680 | 77% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,930 | 89% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 2,180 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,430 | 111% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,680 | 123% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 3,180 | 146% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





