1日総エネルギー消費量 (TDEE)
29歳女性、身長156 センチメートル、体重75 キログラム
軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
1,9511日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 951 | 49% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,451 | 74% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,701 | 87% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,951 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,201 | 113% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,451 | 126% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,951 | 151% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





