1日総エネルギー消費量 (TDEE)
27歳女性、身長160 センチメートル、体重90 キログラム
座りがちでほとんど運動しない、BMR計算式:Mifflin St Jeor
1,9251日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 925 | 48% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,425 | 74% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,675 | 87% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,925 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 2,175 | 113% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,425 | 126% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,925 | 152% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





