1日総エネルギー消費量 (TDEE)
23歳女性、身長163 フィート 0 インチ、体重52 ポンド
軽度の活動、BMR計算式:Mifflin St Jeor
42,6411日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -2 ポンド/週 | 41,641 | 98% |
| 減量 | -1 ポンド/週 | 42,141 | 99% |
| 軽い減量 | -0.5 ポンド/週 | 42,391 | 99% |
| 体重維持 | 0 ポンド/週 | 42,641 | 100% |
| 軽い増量 | +0.5 ポンド/週 | 42,891 | 101% |
| 増量 | +1 ポンド/週 | 43,141 | 101% |
| 極端な増量 | +2 ポンド/週 | 43,641 | 102% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





