1日総エネルギー消費量 (TDEE)
23歳女性、身長10 フィート 5 インチ、体重120 ポンド
座りがちでほとんど運動しない、BMR計算式:Mifflin St Jeor
2,7031日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -2 ポンド/週 | 1,703 | 63% |
| 減量 | -1 ポンド/週 | 2,203 | 82% |
| 軽い減量 | -0.5 ポンド/週 | 2,453 | 91% |
| 体重維持 | 0 ポンド/週 | 2,703 | 100% |
| 軽い増量 | +0.5 ポンド/週 | 2,953 | 109% |
| 増量 | +1 ポンド/週 | 3,203 | 118% |
| 極端な増量 | +2 ポンド/週 | 3,703 | 137% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





