1日総エネルギー消費量 (TDEE)
22歳女性、身長158 センチメートル、体重40 キログラム
座りがちでほとんど運動しない、BMR計算式:Mifflin St Jeor
1,3401日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 340 | 25% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 840 | 63% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,090 | 81% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,340 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 1,590 | 119% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 1,840 | 137% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,340 | 175% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





