1日総エネルギー消費量 (TDEE)
20歳女性、身長164 センチメートル、体重47 キログラム
座りがちでほとんど運動しない、BMR計算式:改訂ハリス-ベネディクト
1,5641日あたりのカロリー
| 体重 | カロリー/日 | パーセンテージ | |
|---|---|---|---|
| 極端な減量 | -1 キログラム/週 | 564 | 36% |
| 減量 | -0.5 キログラム/週 | 1,064 | 68% |
| 軽い減量 | -0.25 キログラム/週 | 1,314 | 84% |
| 体重維持 | 0 キログラム/週 | 1,564 | 100% |
| 軽い増量 | +0.25 キログラム/週 | 1,814 | 116% |
| 増量 | +0.5 キログラム/週 | 2,064 | 132% |
| 極端な増量 | +1 キログラム/週 | 2,564 | 164% |
あなた専用のAIプラン
TDEEの結果に基づいてAIが生成した、あなただけの食事・運動・ライフスタイルのご提案です。
パーソナライズされた提案を生成中です。しばらくお待ちください...





