Loading...
45 year old male, height 180 Centimeters, weight 100 Kilograms
Light activity, BMR calculation formula: Revised Harris-Benedict
Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 1,800 | 64% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 2,300 | 82% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 2,550 | 91% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 2,800 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 3,050 | 109% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 3,300 | 118% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 3,800 | 136% |
Click to receive personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations powered by AI based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...