Loading...
37 year old male, height 175 Centimeters, weight 85 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Mifflin St Jeor
Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 1,117 | 53% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 1,617 | 76% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,867 | 88% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 2,117 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 2,367 | 112% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 2,617 | 124% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 3,117 | 147% |
Click to receive personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations powered by AI based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...