Loading...
31 year old male, height 170 Centimeters, weight 79 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Mifflin St Jeor
Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 1,043 | 51% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 1,543 | 76% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,793 | 88% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 2,043 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 2,293 | 112% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 2,543 | 124% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 3,043 | 149% |
Click to receive personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations powered by AI based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...