Total Daily Energy Expenditure (TDEE)
29 year old male, height 165 Centimeters, weight 55 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Revised Harris-Benedict
1,743Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 743 | 43% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 1,243 | 71% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,493 | 86% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 1,743 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 1,993 | 114% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 2,243 | 129% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 2,743 | 157% |
Your Personalized AI Plan
Here are your AI-generated personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...





