Total Daily Energy Expenditure (TDEE)
39 year old female, height 165 Centimeters, weight 60 Kilograms
Light activity, BMR calculation formula: Revised Harris-Benedict
1,849Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 849 | 46% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 1,349 | 73% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,599 | 86% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 1,849 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 2,099 | 114% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 2,349 | 127% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 2,849 | 154% |
Your Personalized AI Plan
Here are your AI-generated personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...





