Total Daily Energy Expenditure (TDEE)
37 year old female, height 169 Centimeters, weight 136 Kilograms
Basal Metabolic Rate (BMR), BMR calculation formula: Revised Harris-Benedict
2,069Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 1,069 | 52% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 1,569 | 76% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,819 | 88% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 2,069 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 2,319 | 112% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 2,569 | 124% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 3,069 | 148% |
Your Personalized AI Plan
Here are your AI-generated personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...





