Total Daily Energy Expenditure (TDEE)
37 year old female, height 164 Centimeters, weight 111 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Mifflin St Jeor
2,147Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 1,147 | 53% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 1,647 | 77% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,897 | 88% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 2,147 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 2,397 | 112% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 2,647 | 123% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 3,147 | 147% |
Your Personalized AI Plan
Here are your AI-generated personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...





